

| Грузоподъемность | 130 кг |
|---|---|
| Скорость | 0,15 м/сек |
| Время работы | 15 поездок в течение 24 часов или 10 непрерывных |
| Питание | 220 В |
| А: Размер направляющей (ш/в) | 30/50 мм |
| В: Расстояние от стены до кресла со стороны установки | 130 мм |
| С: Ширина кресла в сложенном состоянии | 445 мм |
| D: Ширина кресла в разложенном состоянии | 720 мм |
| Е: Расстояние между сиденьем и подножкой | 530 мм |
| F : Расстояние от верхней точки подножки до верхней точки спинки сиденья |
1080 мм |
| G: Максимальная ширина спинки сиденья | 380 мм |
| Н: Расстояние между подлокотниками с внешней стороны | 600 мм |
| J: Расстояние между стеной и спинкой сиденья с внешней стороны | 195 мм |
| K: Глубина сиденья | 365 мм |
| L: Расстояние между верхней точкой подножки и полом | 90 мм |
Кресельный подъемник Capri для лестниц с поворотом и/или несколькими пролетами.
Кресельный подъемник Classic для лестниц с поворотом и/или несколькими пролетами.
Кресельный подъемник Elegance для лестниц с поворотом и/или несколькими пролетами.
ООО "КРЕАТИВ-МАСТЕР"
125424, г. Москва,
Волоколамское ш., 73
Тел.: +7 (495) 780 - 35 - 72
mail: info@platform-master.ru
Тел.: 8 (929) 915 - 70 - 72
Тел.: 8 (926) 140 - 99 - 57