Горизонтальный подъемный стол

Такие грузовые платформы могут быть очень удобны в том случае, когда необходимо работать с очень длинными или тяжелыми грузами.
Получите более подробную информацию у наших специалистов.
Запросить цену
Подъемный стол - двойные ножницы с стандартной грузоподъемностью 1000-3000 кг. 

Конструкция:
Удлиненная или расширенная платформа становится более устойчивой, имея шарнирные механизмы с обеих сторон, и работает более плавно, чем вариант с одинарным шарнирным механизмом.
 
  • По запросу возможна поставка стола грузоподъемностью до 10 000 кг
  • Стандартный цвет: RAL7046 (серый)
  • Напряжение: 380В/50 Гц
  • Управляющее напряжение: 24 В
  • Длина кабеля: 3 м


Монтаж:
Если подъемник устанавливается в приямок, потребуется люк для технического обслуживания 400х400мм

Цена подъемного стола рассчитывается индивидуально, исходя из высоты подъема и технических характеристик.
Грузо-
подъемность,
кг
 
Артикул


 
Станд.
размеры
платформы
мм
Макс.
размеры
мм²
 
Высота
подъема
мм
 
Приямок
мм

 
Время
подъема
сек.
 
Мощность
привода
кВт
 
Вес
кг

 
1000 860211 2700x1000 4500x1500 900 230    18 1,1      500      





2000
860213 2700x1000 4500x1500 900 240 18 2,2 610
860220 3600x1000 5600x1500 1250 260 28 2,2 740
860212 4000x2000 5600x2500 1250 260 27 2,2 1300
860225 4500x1000 6000x1500 1600 300 29 2,2 890
860215 4500x1500 6000x2000 1600 300 29 2,2 1080
860216 6000x1500 7500x2000 2000 300 45 4 1800
860217 6000x2000 7500x2200 2000 300 45 4 2150




3000
860218 2700x1000 4500x1500 900 240 18 2,2 610
860219 3600x1000 4500x1500 1250 260 28 2,2 740
860221 4000x1200 6000x1700 1250 260 28 2,2 890
860235 4500x1000 6000x1500 1600 300 41 2,2 900
860222 6000x1500 7500x2000 2000 300 45 4 1800
860223 6000x2000 7500x2200 2000 300 69 2,2 2270



4000
860224 3600x1000 5600x1500 1100 300 33 2,2 980
860226 4000x1200 6200x1700 1300 340 29 4,6 1100
860227 4500x1200 6800x1700 1600 340 34 4,6 1200
860228 4500x2000 6800x2500 1600 340 34 4,6 1600
860229 6000x1500 7500x2000 2000 340 45 4,6 1800
860231 6000x2000 7500x2200 2000 340 45 4,6 2270



5000
860232 3600x1000 5600x1500 1100 300 33 2,2 980
860233 4000x1200 6200x1700 1300 340 29 4,6 1100
860234 4500x1200 6500x1700 1600 340 34 4,6 1300
860236 4500x2000 6500x2500 1600 340 34 4,6 1600
860237 6000x1500 6500x2000 2000 340 45 4,6 1800
860238 6000x2000 7800x2200 2000 400 57 4,6 2700
6000 860239 3600x1200 5000x1500 1100 340 23 4,6 1200
860240 4000x1200 5500x1700 1300 340 29 4,6 1250
860241 4500x1200 6000x1700 1600 340 34 4,6 1300
860242 4500x2000 6000x2500 1600 340 34 4,6 1600
860243 6000x1500 7800x2000 2000 400 45 4,6 2340
860244 6000x2000 7800x2200 2000 400 57 4,6 2700



8000
860245 4500x1200 6000x1700 1300 400 43 4,6 1680
860246 5000x1200 6500x1700 1600 400 52 4,6 1800
860247 5000x2000 6500x2500 1600 400 52 4,6 2400
860248 6000x1500 7500x2000 2000 400 68 4,6 2340
860249 6000x2000 7500x2200 2000 400 68 4,6 2700
² - максимальный размер платформы (по запросу)
- Подъемники отмеченные желтым цветом имеют внешний гидроагрегат